<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker en Ligne &#187; Coverage</title>
	<atom:link href="http://emyl.fr/ongame/category/actualites/actualites-poker/coverage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emyl.fr</link>
	<description>Emyl Ongame - Mes parties de Poker - SNG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Début d&#8217;espoir pour Guenni</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/debut-despoir-pour-guenni/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/debut-despoir-pour-guenni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[air-dans]]></category>
		<category><![CDATA[bad-beat]]></category>
		<category><![CDATA[blinde-avec]]></category>
		<category><![CDATA[cette-finale]]></category>
		<category><![CDATA[enfin-michael]]></category>
		<category><![CDATA[est-encore]]></category>
		<category><![CDATA[est-toujours]]></category>
		<category><![CDATA[linde]]></category>
		<category><![CDATA[loin-des]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[michael-guenni]]></category>
		<category><![CDATA[mieux-que]]></category>
		<category><![CDATA[offre-ainsi]]></category>
		<category><![CDATA[voulu-lui]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/debut-despoir-pour-guenni/</guid>
		<description><![CDATA[ Enfin ! Enfin Michael Guenni a doublé. Il s'offre ainsi un peu d'air dans cette finale lui qui était largement derrière tout le monde. Per Linde a voulu lui voler sa blinde avec {{qh}}{{5h}}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>Enfin ! Enfin Michael Guenni a doublé.</strong> Il s&#8217;offre ainsi un peu d&#8217;air dans cette finale lui qui était largement derrière tout le monde.</p>
<p>Per Linde a voulu lui voler sa blinde avec {{qh}}{{5h}}. Bien tenté, mais Michael a eu la chance à ce moment précis de toucher {{ac}}{{kc}} en position de grosse blinde.</p>
<p>Pas de catastrophe ni de bad beat sur le board {{6d}}{{7h}}{{4c}}{{6c}}{{jc}}, et revoila le français à près de 700 000. C&#8217;est encore loin des 2 millions de Theo et d&#8217;Amourette, mais c&#8217;est toujours mieux que rien !</p>
<p>Per Linde lui ne perd pas énorme sur ce coup et retombe à 1 650 000.</p>
<p><em><img alt="guenni" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/51ba0a67d1guenni.jpg.jpg" height="300" width="450" /><br />&laquo;&nbsp;Coooooome on boy!!&nbsp;&raquo; Michael Guenni a son fan club, et il ne le déçoit pas pour le moment !</em></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/debut-despoir-pour-guenni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipcount à 5</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/chipcount-a-5/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/chipcount-a-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[amourette]]></category>
		<category><![CDATA[antoine]]></category>
		<category><![CDATA[antoine-amourette]]></category>
		<category><![CDATA[autre-bout]]></category>
		<category><![CDATA[est-donc]]></category>
		<category><![CDATA[est-tout]]></category>
		<category><![CDATA[jetons-pendant]]></category>
		<category><![CDATA[jorgensen]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[michael-guenni]]></category>
		<category><![CDATA[perdu-beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[pot-entre]]></category>
		<category><![CDATA[ritable-combat]]></category>
		<category><![CDATA[voit-plus]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/chipcount-a-5/</guid>
		<description><![CDATA[ Les blinds augmentent, Theo Jorgensen a perdu beaucoup de jetons pendant qu'Antoine Amourette les amassait... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Les blinds augmentent, Theo Jorgensen a perdu beaucoup de jetons pendant qu&#8217;Antoine Amourette les amassait&#8230;<strong> il est donc temps de faire un chipcount précis :</strong></p>
<p>(Siège 1) Michael Guenni 351 000</p>
<p><strong>(Siège 2 ) Théo Jorgensen 2 313 000 </strong></p>
<p>(Siège 3 ) Antoine Amourette 1 926 000</p>
<p>(Siège 4) Per Linde 2 020 000</p>
<p>(Siège 7) Fabrice Touil 1 048 000</p>
<p> </p>
<p>On ne voit plus Fabrice Touil, et c&#8217;est désormais un véritable combat sur chaque pot entre Amourette et Jorgensen. Gogogogogogo Antoine !!!!!</p>
<p><em><img alt="5joueurs_restant" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/6b5aa4efc1estant.jpg.jpg" height="300" width="450" /><br />3 sortants, et comme en demi-finales, Fabrice est tout seul à l&#8217;autre bout de la table&#8230;</em></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/chipcount-a-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si c&#8217;était pour lui ?&#8230;</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/et-si-cetait-pour-lui/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/et-si-cetait-pour-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[antoine]]></category>
		<category><![CDATA[antoine-amourette]]></category>
		<category><![CDATA[claquant-les]]></category>
		<category><![CDATA[deux-plaquettes]]></category>
		<category><![CDATA[double-paire]]></category>
		<category><![CDATA[grosse-mise]]></category>
		<category><![CDATA[jorgensen]]></category>
		<category><![CDATA[les-affaires]]></category>
		<category><![CDATA[linde]]></category>
		<category><![CDATA[poursuit-pour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/et-si-cetait-pour-lui/</guid>
		<description><![CDATA[ Le break est en cours. Mais juste avant cette main, il s'est construit un énorme pot ! Au bouton, Théo limp (première surprise) pour 30 000. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div> Le break est en cours. Mais juste avant cette main, il s&#8217;est construit  un énorme pot !</div>
<p>Au bouton, Théo limp (première surprise) pour 30 000.</p>
<p>Antoine  Amourette complète depuis la petite blinde, et Per Linde check. Le pot  contient 114 000.</p>
<p>Flop : {{ad}}{{2h}}{{kc}}</p>
<p>Check chez les  blinds. Théo envoie 50 000. Check raise d&#8217;Amourette pour 125 000. Per  Linde s&#8217;échappe, mais pas le danois qui call.</p>
<p>Turn : {{8d}}  Antoine Amourette s&#8217;empare cette fois de deux plaquettes de 100 000 et  les pose tranquillement au milieu.</p>
<p><b>Début de mal de crane pour  Théo Jorgensen (ci-dessous)<br /> </b></p>
<p><em><img alt="tho_mal_a_la_tete" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/c0d5d22873a_tete.jpg.jpg" height="300" width="450" /><br />&laquo;&nbsp;Antoine, Antoine, Antoine, come on&#8230;&nbsp;&raquo; Avec le petit accent, so cute !</p>
<p></em></p>
<div></div>
<div>La rivière est un {{4s}}</div>
<div></div>
<div>Le mal de crane se poursuit pour le Danois lorsqu&#8217;il doit se confronter à une nouvelle grosse mise d&#8217;Antoine Amourette : 300 000 !</div>
<div></div>
<div>Theo prend son temps, regarde Antoine, marmonne un peu de danois à voix haute et finit par payer en claquant les jetons sur la table !</div>
<div>Showdown : {{ah}}{{2d}} chez Antoine, tranquillement, pour une double paire floppée !</div>
<div><strong><br /></strong></div>
<div><strong>Le français s&#8217;empare d&#8217;un pot gargantuesque de 1 364 000 !! Ship it baby !!</strong></div>
<div></div>
<div><em><img alt="amourette_plaquettes" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/4b4b531979uettes.jpg.jpg" height="300" width="450" /><br />Et les affaires reprennent de plus belle pour Antoine Amourette !</em></div>
<div></div>
<div><strong>Les blinds passent à 20 000/40 000, ante 4000. 5 joueurs restants.</strong></div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/et-si-cetait-pour-lui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins un !</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/moins-un/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/moins-un/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[deux-tapis]]></category>
		<category><![CDATA[dois-relance]]></category>
		<category><![CDATA[envoie-tout]]></category>
		<category><![CDATA[faut-moins]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[nourredine]]></category>
		<category><![CDATA[papier-qui]]></category>
		<category><![CDATA[parce-que]]></category>
		<category><![CDATA[payer]]></category>
		<category><![CDATA[pour-payer]]></category>
		<category><![CDATA[suffit-que]]></category>
		<category><![CDATA[une-quinte]]></category>
		<category><![CDATA[volent-avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/moins-un/</guid>
		<description><![CDATA[ Il suffit que je post un papier qui dit qu'on s'ennuie et qu'on ne voit rien... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Il suffit que je post un papier qui dit qu&#8217;on s&#8217;ennuie et qu&#8217;on ne voit rien&#8230; pour que deux tapis volent avant même le flop !</p>
<p>Les acteurs : Nourredine Aïtalleb et Per Linde.</p>
<p>Le suédois relance à 65 000 &#8230; Nourredine envoie tout pour 600 000 !</p>
<p>Il faut moins d&#8217;une demi-seconde à Per Linde pour payer et montrer {{qd}}{{qc}}. Nourredine détient {{ac}}{{js}}.</p>
<p>Le board {{jc}}{{8s}}{{9h}}{{td}}X donnera même une quinte à Per Linde.</p>
<p><strong>Nourredine Aïttaleb quitte ce WPT en 6è position et est déjà parti encaisser son chèque de 93 210€</strong></p>
<p>Pour info, et parce que ça fait toujours plaisir, <strong>Nourredine s&#8217;est qualifié via un 50€ rebuy</strong> (+1 add-on)&#8230;l&#8217;an passé ! Oui oui je sais, c&#8217;est fou&#8230; 100€ pour 93 000€, good job !</p>
<p><em><img alt="aittaleb_out" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/afa2b31c9beb_out.jpg.jpg" height="300" width="450" /><br />Bye Bye Nourredine&#8230; et Per Linde accumule, accumule&#8230;!</em></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/moins-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pied sur le frein</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/pied-sur-le-frein/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/pied-sur-le-frein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[ces-joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[cinq-restants]]></category>
		<category><![CDATA[dans-cette]]></category>
		<category><![CDATA[est-bien]]></category>
		<category><![CDATA[faut-dire]]></category>
		<category><![CDATA[flop-avant]]></category>
		<category><![CDATA[jeu-joue]]></category>
		<category><![CDATA[mains-dans]]></category>
		<category><![CDATA[michael-guenni]]></category>
		<category><![CDATA[parie-pour]]></category>
		<category><![CDATA[plupart-des]]></category>
		<category><![CDATA[seront-assur]]></category>
		<category><![CDATA[voir]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/pied-sur-le-frein/</guid>
		<description><![CDATA[ Déjà deux éliminés dans cette table finale, et depuis le rythme s'est bien calmé. Il faut dire que l'argent en jeu joue une part très importante au niveau de la stratégie, puisque le prochain éliminé prendra 93 210...tandis que les cinq restants seront assurés de repartir avec 140 870€ ! Une différence de près de 50 000€ !! Pour la plupart de ces joueurs (outre Théo), c'est tout, sauf négligeable ! Michael Guenni semble pourtant la jouer tranquille, en relancant la plupart des mains dans lesquelles ils s'engagent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Déjà deux éliminés dans cette table finale, et depuis le rythme s&#8217;est bien calmé.</p>
<p>Il faut dire que l&#8217;argent en jeu joue une part très importante au niveau de la stratégie, puisque le prochain éliminé prendra 93 210&#8230;tandis que les cinq restants seront assurés de repartir avec 140 870€ !</p>
<p>Une différence de près de 50 000€ !! Pour la plupart de ces joueurs (outre Théo), c&#8217;est tout, sauf négligeable !</p>
<p>Michael Guenni semble pourtant la jouer tranquille, en relancant la plupart des mains dans lesquelles ils s&#8217;engagent. Mais rien d&#8217;extraordinaire jusque là.</p>
<p>Du côté des journalistes, on parie pour voir un flop avant la tombée de la nuit&#8230;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/pied-sur-le-frein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et pendant ce temps là&#8230;</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/et-pendant-ce-temps-la/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/et-pendant-ce-temps-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[bruno fitoussi]]></category>
		<category><![CDATA[deux-minutes]]></category>
		<category><![CDATA[freddy-deeb]]></category>
		<category><![CDATA[indiquent-mes]]></category>
		<category><![CDATA[lieu-aujourd]]></category>
		<category><![CDATA[mais-sachant]]></category>
		<category><![CDATA[pour-actualiser]]></category>
		<category><![CDATA[sorel-mizzi]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/et-pendant-ce-temps-la/</guid>
		<description><![CDATA[ Et bien pendant ce temps-là, se déroule le high roller à 20 000 de ce WPT Paris. 25 joueurs ont déboursé le buy-in, et j'ai pu apercevoir des tables de shark (à ce tarif là, il n'y a rarement des fishs...) avec par exemple une table composée de Bruno Fitoussi - elkY - Freddy Deeb, ou encore la table d'à côté avec Sorel Mizzi - Anthony Lellouche - Roger Hairabédian. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>Et bien pendant ce temps-là, se déroule le high roller à 20 000 de ce WPT Paris.</strong></p>
<p>25 joueurs ont déboursé le buy-in, et j&#8217;ai pu apercevoir des tables de shark (à ce tarif là, il n&#8217;y a rarement des fishs&#8230;) avec par exemple une table composée de Bruno Fitoussi &#8211; elkY &#8211; Freddy Deeb, ou encore la table d&#8217;à côté avec Sorel Mizzi &#8211; Anthony Lellouche &#8211; Roger Hairabédian. Voila voila&#8230;.</p>
<p>Malheureusement, je ne peux pas me couper en deux encore, mais promis le jour où je pourrais je le ferais. Alors j&#8217;essaierai juste de vous tenir informé du résultat plus tard ! Cet évènement a lieu aujourd&#8217;hui et demain !</p>
<p>Ah oui, et désole si ce coverage n&#8217;est pas actualisé toutes les deux minutes, mais sachant qu&#8217;on doit être pas loin de 20 journalistes (et donc ordinateurs) sur la même connexion internet, autant vous dire que pour actualiser une page, cela prend 10 minutes à chaque fois&#8230;</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Les aléas du coverage&nbsp;&raquo;</em>, m&#8217;indiquent mes collègues&#8230;Soit, mais on est en 2010 et à Paris tout de même&#8230;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/et-pendant-ce-temps-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattern OUT ! Mister AA is back.</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/mattern-out-mister-aa-is-back/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/mattern-out-mister-aa-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[amourette]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud-mattern]]></category>
		<category><![CDATA[avouer-vaincu]]></category>
		<category><![CDATA[devrait-pas]]></category>
		<category><![CDATA[montrer-tout]]></category>
		<category><![CDATA[rassurer-plus]]></category>
		<category><![CDATA[repart-avec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/mattern-out-mister-aa-is-back/</guid>
		<description><![CDATA[ Pour le suspense, c'est fait il n'y en a plus... Pour le reste, Arnaud a eu la mauvaise idée, alors qu'il possédait {{ad}}{{qh}} de tout envoyer avant le flop... Problème, Antoine Amourette détenait une sublime paire, la plus belle même : {{ac}}{{ah}}. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Pour le suspense, c&#8217;est fait il n&#8217;y en a plus&#8230;</p>
<p>Pour le reste, Arnaud a eu la mauvaise idée, alors qu&#8217;il possédait {{ad}}{{qh}} de tout envoyer avant le flop&#8230;</p>
<p>Problème, Antoine Amourette détenait une sublime paire, la plus belle même : {{ac}}{{ah}}.</p>
<p><strong>Et nous perdons Arnaud Mattern qui doit s&#8217;avouer vaincu face à Monsieur AA.</strong></p>
<p><strong>Mattern repart avec 82 175€</strong>. Lot de consolation qui ne devrait pas le rassurer plus que ça, lui qui n&#8217;aura malheureusement jamais eu l&#8217;occasion de montrer tout son talent lors de table finale. Accessoirement, il ne réalisera pas non plus le double WPT-EPT&#8230;</p>
<p><em><img alt="theo_amourette" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/fab3b758ddurette.jpg.jpg" height="300" width="450" /><br />Théo s&#8217;ennuie, Amourette monte des jetons. Whats else?</em></p>
<p><strong>Blinds : 15 000/30 000, ante 4000.</strong></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/mattern-out-mister-aa-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chip attaqué dans tous les sens !</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/le-chip-attaque-dans-tous-les-sens/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/le-chip-attaque-dans-tous-les-sens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[check-raise]]></category>
		<category><![CDATA[come-on-mike]]></category>
		<category><![CDATA[est-attaqu]]></category>
		<category><![CDATA[est-chipleader]]></category>
		<category><![CDATA[exclame-son]]></category>
		<category><![CDATA[mais-finalement]]></category>
		<category><![CDATA[part-pour]]></category>
		<category><![CDATA[tout-part]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/le-chip-attaque-dans-tous-les-sens/</guid>
		<description><![CDATA[ Jorgensen est chipleader . En table finale d'un WPT, normalement, c'est beau ! Sauf que le problème, c'est qu'il est attaqué de tout part ! Premier en action, Michael Guerri. Sur un board {{3s}}{{2s}}{{qd}} Michael check/call une mise de 32 000 du Danois]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>Jorgensen est chipleader</strong>. En table finale d&#8217;un WPT, normalement, c&#8217;est beau !</p>
<p><strong>Sauf que le problème, c&#8217;est qu&#8217;il est attaqué de tout part ! </strong></p>
<p>Premier en action, Michael Guerri.</p>
<p>Sur un board {{3s}}{{2s}}{{qd}} Michael <em>check/call</em> une mise de 32 000 du Danois.</p>
<p>Turn {{6c}}. Check de Guerri, 80 000 chez Jorgensen&#8230;tapis chez Michael ! Insta-fold du Danois&#8230;</p>
<p>&laquo;&nbsp;Come on Mike ! Yes Mike!&nbsp;&raquo;, s&#8217;exclame son frère dans le public&#8230; on vou avez prévenu !</p>
<p>Acte 2.</p>
<p>Théo continue son agression en misant 60 000 preflop. Antoine Amourette au bouton call.</p>
<p>Flop : {{8c}}{{5d}}{{3h}}</p>
<p>Check de Théo&#8230; 100 000 chez Amourette&#8230;225 000 en check raise pour Theo&#8230;Tapis chez Amourette !</p>
<p>On se dit que Theo part pour payer, mais finalement, il lachera sa main&#8230;</p>
<p>Attention Théo&#8230;!</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/le-chip-attaque-dans-tous-les-sens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action baby : Un sortant !</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/action-baby-un-sortant/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/action-baby-un-sortant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[antoine]]></category>
		<category><![CDATA[bouge-sur]]></category>
		<category><![CDATA[cette-finale]]></category>
		<category><![CDATA[cette-table]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice-touil]]></category>
		<category><![CDATA[jorgensen]]></category>
		<category><![CDATA[nous-venons]]></category>
		<category><![CDATA[ostensson]]></category>
		<category><![CDATA[place-dans]]></category>
		<category><![CDATA[remporte-lui]]></category>
		<category><![CDATA[table-est]]></category>
		<category><![CDATA[voler-les]]></category>
		<category><![CDATA[vraie-main]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/action-baby-un-sortant/</guid>
		<description><![CDATA[ Ça bouge sur cette table finale ! Alors que Theo Jorgensen était en bluff pour voler les blinds avec 10/2 (et avec 3 millions de jetons, ça peut se comprendre), il se faisait attrapper par Antoine Amourette qui lui possédait une vraie main : A/10. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Ça bouge sur cette table finale !</p>
<p>Alors que Theo Jorgensen était en bluff pour voler les blinds avec 10/2 (et avec 3 millions de jetons, ça peut se comprendre), il se faisait attrapper par Antoine Amourette qui lui possédait une vraie main : A/10. <strong>Résultat : Antoine double à 600 000 grâce à sa hauteur As.</strong></p>
<p><strong>Et nous venons de perdre Jimmy Ostensson à l&#8217;instant.</strong> Il a envoyé le reste de son petit tapis, 354 000, pour être payé par Fabrice touil !</p>
<p>Showdown : {{ac}}{{6c}} chez Fabrice Touil, {{9d}}{{9c}}chez Jimmy ! Rien au flop&#8230; et un {{as}} au turn !</p>
<p><strong>Fabrice Touil reprend du poil de la bête et remonte au dessus du million !</strong></p>
<p><strong>Jimmy Ostensson remporte lui 70 435€ pour sa 8è place dans ce WPT</strong>.</p>
<p><img alt="table_8_joueurs" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/12485774a1oueurs.jpg.jpg" height="300" width="450" /><em><br />La table est belle. Espérons qu&#8217;il en soit de même de cette finale !</em></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/action-baby-un-sortant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action baby : Un sortant !</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/action-baby-un-sortant-2/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/action-baby-un-sortant-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[bouge-sur]]></category>
		<category><![CDATA[cette-finale]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice-touil]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy-ostensson]]></category>
		<category><![CDATA[jorgensen]]></category>
		<category><![CDATA[nous-venons]]></category>
		<category><![CDATA[place-dans]]></category>
		<category><![CDATA[table-est]]></category>
		<category><![CDATA[voler]]></category>
		<category><![CDATA[voler-les]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/action-baby-un-sortant-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Ça bouge sur cette table finale ! Alors que Theo Jorgensen était en bluff pour voler les blinds avec 10/2 (et avec 3 millions de jetons, ça peut se comprendre), il se faisait attrapper par Antoine Amourette qui lui possédait une vraie main : A/10. Résultat : Antoine double à 600 000 grâce à sa hauteur As. Et nous venons de perdre Jimmy Ostensson à l'instant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Ça bouge sur cette table finale !</p>
<p>Alors que Theo Jorgensen était en bluff pour voler les blinds avec 10/2 (et avec 3 millions de jetons, ça peut se comprendre), il se faisait attrapper par Antoine Amourette qui lui possédait une vraie main : A/10. <strong>Résultat : Antoine double à 600 000 grâce à sa hauteur As.</strong></p>
<p><strong>Et nous venons de perdre Jimmy Ostensson à l&#8217;instant.</strong> Il a envoyé le reste de son petit tapis, 354 000, pour être payé par Fabrice touil !</p>
<p>Showdown : {{ac}}{{6c}} chez Fabrice Touil, {{9d}}{{9c}}chez Jimmy ! Rien au flop&#8230; et un {{as}} au turn !</p>
<p><strong>Fabrice Touil reprend du poil de la bête et remonte au dessus du million !</strong></p>
<p><strong>Jimmy Ostensson remporte lui 70 435€ pour sa 8è place dans ce WPT</strong>.</p>
<p><img alt="table_8_joueurs" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/12485774a1oueurs.jpg.jpg" height="300" width="450" /><em><br />La table est belle. Espérons qu&#8217;il en soit de même de cette finale !</em></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/action-baby-un-sortant-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
