<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker en Ligne &#187; Salles de Poker</title>
	<atom:link href="http://emyl.fr/ongame/category/salles-de-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emyl.fr</link>
	<description>Emyl Ongame - Mes parties de Poker - SNG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un français nous quitte</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/un-francais-nous-quitte/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/un-francais-nous-quitte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[beau-tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[crucial-pour]]></category>
		<category><![CDATA[eric]]></category>
		<category><![CDATA[est-derri]]></category>
		<category><![CDATA[finir]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs-dans]]></category>
		<category><![CDATA[mattern]]></category>
		<category><![CDATA[nous-quitte]]></category>
		<category><![CDATA[repart-avec]]></category>
		<category><![CDATA[soit-environ]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/un-francais-nous-quitte/</guid>
		<description><![CDATA[ Eric Haïk relance à 46 000. Arnaud Mattern, surrelance à hauteur du tapis d'Eric, soit environ plus de 200 000. Eric prend son temps, le time est demandé et Eric Haïk finit par payer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Eric Haïk relance à 46 000. Arnaud Mattern, surrelance à hauteur du tapis d&#8217;Eric, soit environ plus de 200 000.</p>
<p>Eric prend son temps, le <em>time </em>est demandé et Eric Haïk finit par payer. A l&#8217;abbatage, il est derrière avec sa paire de 9 et joue un 80/20 face à la paire de valets du pro de chez <a href="http://emyl.fr/ongame/poker/bonus-pokerstars/">Pokerstars</a>. Aucune amélioration au board, et Arnaud Mattern remonte à 550 000 environ.</p>
<p><strong>Eric Haïk nous quitte en 20è position</strong>. Il repart avec 23 480€.</p>
<p><img alt="haik" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/4950f3cee1haik.jpg.jpg" height="450" width="300" /><br /><em>Très beau tournoi pour Eric Haïk, mais un 80/20 crucial pour finir</em></p>
<p><strong>Il reste 19 joueurs dans ce tournoi. Blinds 3000/6000, ante 500.</strong></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/un-francais-nous-quitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 sortants en quelques minutes !</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/4-sortants-en-quelques-minutes/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/4-sortants-en-quelques-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Winamax]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud-esquevin]]></category>
		<category><![CDATA[avoir-appeler]]></category>
		<category><![CDATA[avoir-exulter]]></category>
		<category><![CDATA[classement-avec]]></category>
		<category><![CDATA[commencer]]></category>
		<category><![CDATA[doubler]]></category>
		<category><![CDATA[incliner-avec]]></category>
		<category><![CDATA[joueur-winamax]]></category>
		<category><![CDATA[lellouche]]></category>
		<category><![CDATA[ostensson]]></category>
		<category><![CDATA[pour-commencer]]></category>
		<category><![CDATA[relance-preflop]]></category>
		<category><![CDATA[thomas-nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/4-sortants-en-quelques-minutes/</guid>
		<description><![CDATA[ Est-ce qu'on pourrait respirer tranquillement s'il vous plait??? Le tempo des éliminations bat à un rythme assez insoutenable ! Premier sortant, Thomas Nielsen ! C'est Kool Shen qui a profité de ce spot assez incroyable : QQ chez Nielsen, KK chez le rappeur ! Et bim, tout chez Bruno : il se place directement à la deuxième place du classement avec ce coup ! Double up pour commencer la journée. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Est-ce qu&#8217;on pourrait respirer tranquillement s&#8217;il vous plait???</p>
<p><strong>Le tempo des éliminations bat à un rythme assez insoutenable !</strong> Premier sortant, Thomas Nielsen !</p>
<p>C&#8217;est Kool Shen qui a profité de ce spot assez incroyable : QQ chez Nielsen, KK chez le rappeur !</p>
<p>Et bim, tout chez Bruno : il se place directement à la deuxième place du classement avec ce coup !</p>
<p><img alt="kool-shen day4" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/8fa3fbd15bn-day4.jpg.jpg" height="450" width="300" /><br /><em>Double up pour commencer la journée. Ça va, il y a pire&#8230;</em></p>
<p> </p>
<p>. Deuxième sortant <strong>Arnaud Esquevin</strong>. Le français nous quitte en 24è position.</p>
<p>. Troisième sortant <strong>Antony Lellouche</strong>. Il termine 23è.</p>
<p>Anto relance preflop, c&#8217;est payé par Antoine Amourette.</p>
<p>Le flop apporte un roi. Anto mise, relance d&#8217;Amourette&#8230;tapis chez Lellouche, payé.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Je suis sur que tu as les As&nbsp;&raquo;</em>, glisse Anto à son adversaire. Bien vu, Amourette montre AA et le joueur winamax doit s&#8217;incliner avec son maigre KQ.</p>
<p>. Quatrième sortant <strong>Gabriel Nassif.</strong> Il était short stack, c&#8217;était inévitable&#8230;Il termine 22è.</p>
<p>. Sinon <strong>Michaël Guenni en a profité pour doubler</strong> sur le chipleader Ostensson, sur un coup assez fantastique :</p>
<p>C&#8217;est sur le flop K K T que tout est parti au milieu.</p>
<p>Showdown : KQ chez Ostensson, 10/10 chez le français ! Bingo, double up, il grimpe à plus de 500 000 !</p>
<p>. Enfin la belle aventure, que dis-je l&#8217;incroyable aventure du qualifié via un satellite à 50€, <strong>Reynald Zrnjevic</strong> continue. Après avoir exulter lorsqu&#8217;il apprenait qu&#8217;il passait le second palier de l&#8217;argent (pour le moment, il est assuré de prendre 23 480€), et après avoir appeler sa mère, ses potes, le président, et tous les gens qu&#8217;il connait, il a poussé son maigre tapis et a trouver un payeur, Arnaud Mattern.</p>
<p>22 chez Reynald, AJ chez Mattern. Flop, un As, turn, un 2 ! <em>&laquo;&nbsp;Yeeeees&nbsp;&raquo;</em>. On n&#8217;a pas fini de l&#8217;entendre&#8230;!</p>
<p><strong>Il reste 21 joueurs, 40 minutes dans ce niveau de blinds 2500/5000, ante 500.</strong></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/4-sortants-en-quelques-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipcount final Day 2</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/chipcount-final-day-2/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/chipcount-final-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud-mattern]]></category>
		<category><![CDATA[aviation-club]]></category>
		<category><![CDATA[david-tavernier]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice-touil]]></category>
		<category><![CDATA[france-antoine]]></category>
		<category><![CDATA[lellouche]]></category>
		<category><![CDATA[michael-guenni]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bruel]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian-orini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/chipcount-final-day-2/</guid>
		<description><![CDATA[ . Cocorico ! C'est un français qui mène la danse à l'Aviation Club de France. Antoine Amourette a vécu une journée de rêve, remportant d'énormes pots, et gérant comme il se doit son stack gigantesque]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>. Cocorico ! C&#8217;est un français qui mène la danse à l&#8217;Aviation Club de France. Antoine Amourette</strong> a vécu une journée de rêve, remportant d&#8217;énormes pots, et gérant comme il se doit son stack gigantesque. Même s&#8217;il est encore trop tôt pour parler de victoire, nul doute que la qualité du poker pratiqué par ce fantastique joueur <em>online</em> aura marqué les esprits.</p>
<p><strong>. L&#8217;autre joueur à avoir marqué les esprits est Arnaud Mattern.</strong> Le pro du team <a href="http://emyl.fr/ongame/poker/bonus-pokerstars/">Pokerstars</a> aura vécu une journée discrète, se faisant remarquer dans les dernières minutes du tournoi grâce à ce pot énorme qui le place en 5è position de ce tournoi.</p>
<p>. <span>Voici le classement des principaux joueurs restants, dans l&#8217;ordre :</span></p>
<p><strong>Antoine Amourette : 489 400</strong> <strong>(chipleader) <br /></strong></p>
<p>Iulian Iacob : 474 700</p>
<p>Jimmy Ostensson : 396 100</p>
<p>Andrew Teng : 393 500</p>
<p>Arnaud Mattern : 360 100</p>
<p>Fabrice Touil : 280 800</p>
<p>Théo Jorgenssen : 274 702</p>
<p>Per Linde : 252 400</p>
<p>Nourredine Aïtalleb : 232 400</p>
<p>Gabriel Nassif : 229 200</p>
<p>Ilan Boujenah : 192 300</p>
<p>Steven Zadelhoff : 188 600</p>
<p>Michael Kwiek : 178 700</p>
<p>Arnaud Esquevin : 170 800</p>
<p>Eric Sadoun : 163 700</p>
<p>Christophe Benzimra : 161 500</p>
<p>Eric Haïk : 159 300</p>
<p>Alex Kravchenko : 154 400</p>
<p>Michael Guenni : 153 200</p>
<p>Guillaume de la Gorce : 145 700</p>
<p>Paul Bennazar : 139 500</p>
<p>Mikhail Smirnov : 132 200</p>
<p>Patrick Bruel : 132 200</p>
<p>Mikhail Smirnov : 132 200</p>
<p>David Tavernier : 121 500</p>
<p>Alain Roy : 118 600</p>
<p>Matthew Hopkins : 118 600</p>
<p><strong>Bruno Lopes (Kool Shen, ci dessous) : 116 900</strong></p>
<p>Sebastian Orini : 94 400</p>
<p>Quinn Sivage : 92 300</p>
<p><strong>Anthony Lellouche (ci dessous) : 91 700</strong></p>
<p>Nicolas Babel : 80 100</p>
<p>Stéphane Albertini : 78 600</p>
<p>Almira Skripchenko : 77 900</p>
<p>Stéphane Cohen : 69 600</p>
<p>Harry Touil : 47 100</p>
<p>Kevin Eyster : 42 300</p>
<p>Kristoffer Thorsson : 35 300</p>
<p><img alt="koolshen" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/5b56cfe662olshen.jpg.jpg" height="299" width="450" /><br /><em>Kool Shen sera présent demain ! La belle aventure continue pour le roi du rap !</em></p>
<p><img alt="lellouche" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/23a96057a8louche.jpg.jpg" height="299" width="450" /><br /><em>Anto Lellouche n&#8217;a pas un très gros tapis, mais le principal c&#8217;est d&#8217;en avoir (encore) un&#8230;</em></p>
<p><strong>Rendez-vous demain 15h pour le Day 3.</strong></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/chipcount-final-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manu B out</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/manu-b-out/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/manu-b-out/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Winamax]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice-touil]]></category>
		<category><![CDATA[gros-stack]]></category>
		<category><![CDATA[les-blinds]]></category>
		<category><![CDATA[minutes-dans]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bruel]]></category>
		<category><![CDATA[rajoutait-les]]></category>
		<category><![CDATA[sont-regroup]]></category>
		<category><![CDATA[table-autour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/manu-b-out/</guid>
		<description><![CDATA[ Relance d'Ilan Boujenah, Manu B call, il possède QQ. Flop 6-9-5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Relance d&#8217;Ilan Boujenah, Manu B call, il possède QQ.</p>
<p>Flop 6-9-5. Boujenah envoie, Manu B relance à tapis&#8230;call : Boujenah a floppé la quinte avec 8-7 en main.</p>
<p>Bonne nuit Manu&#8230;</p>
<p><img alt="manub" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/f7238bf162manub.jpg.jpg" height="299" width="450" /><br /><em>Et un Winamax en moins, un&#8230;</em></p>
<p><strong>Fabrice Touil vient d&#8217;arriver à la table autour de laquelle tous les journalistes sont regroupés !</strong> Celle de Patrick Bruel, Alain Roy, Anthony Lellouche, Gabriel Nassif etc.</p>
<p>Et dans une confrontation de gros stack, il vient de prendre près de 33 000 jetons à Anthony Lellouche, qui a jeté sa main une fois que Fabrice rajoutait les 12 000 demandé sur la rivière par Antho&#8230; Bienvenue à la table Mr Touil.</p>
<p><strong>Plus que 54 joueurs, les blinds sont toujours 800/1600, ante 200, il reste 50 minutes dans ce niveau.</strong></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/manu-b-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kravchenko la joue tranquille</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/kravchenko-la-joue-tranquille/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/kravchenko-la-joue-tranquille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[coup-contre]]></category>
		<category><![CDATA[envoie-alors]]></category>
		<category><![CDATA[est-impassible]]></category>
		<category><![CDATA[joueur-dont]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs-poss]]></category>
		<category><![CDATA[mettre-les]]></category>
		<category><![CDATA[quinte-trouv]]></category>
		<category><![CDATA[quivaut-presque]]></category>
		<category><![CDATA[rer-quelque]]></category>
		<category><![CDATA[une-voisine]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/kravchenko-la-joue-tranquille/</guid>
		<description><![CDATA[ Un joueur dont on a peu parlé fait son petit bonhomme de chemin dans son tournoi. Lors du day 1, on a eu peur qu'il s'endorme au milieu de la journée, tellement il est impassible, mais en ce day 2, il a clairement décidé de mettre les bouchées double. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Un joueur dont on a peu parlé fait son petit bonhomme de chemin dans son tournoi. Lors du day 1, on a eu peur qu&#8217;il s&#8217;endorme au milieu de la journée, tellement il est impassible, mais en ce day 2, il a clairement décidé de mettre les bouchées double. Et comme son voisin de gauche est une voisine, Almira Skripchenko, il peut se libérer quelque peu.</p>
<p>Exemple avec ce coup contre Stefan Mattson.</p>
<p>Le pot est déja conséquent (oh quelle surprise !&#8230;) quand j&#8217;arrive et que le flop est</p>
<p>{{8c}} {{6c}} {{5h}} Check around</p>
<p>Turn Jc Kravchenko prend les devant et envoie 8 200. C&#8217;est payé par Mattson.</p>
<p>River : {{4h}} Une carte qui complète un tirage si l&#8217;un des deux joueurs possède un 7 par exemple.</p>
<p>Le russe, pro de chez <a href="http://emyl.fr/ongame/poker/bonus-pokerstars/">Pokerstars</a>, envoie alors une mise qui équivaut presque à la taille du pot : 22 200.</p>
<p>Réfléxion chez Mattson qui grimace à tout va&#8230; mais qui finit par payer !</p>
<p>Alex Kravshenko montre tranquillement {{7s}} {{7d}} pour une quinte trouvé in-extremis sur la rivière !</p>
<p>Mattson souffle de dépit et voit Kravchenko grimper à 114 000.</p>
<p><img alt="kravchenko" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/39d4eb076cchenko.jpg.jpg" height="299" width="450" /><br /><em>Sans faire de bruit, le russe est toujours bien dans ce tournoi</em></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/kravchenko-la-joue-tranquille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruel/Saout acte 1</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/bruelsaout-acte-1/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/bruelsaout-acte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Everest poker]]></category>
		<category><![CDATA[antoine-saout]]></category>
		<category><![CDATA[celui-ci-jette]]></category>
		<category><![CDATA[connaitre]]></category>
		<category><![CDATA[minutes-dans]]></category>
		<category><![CDATA[patrick]]></category>
		<category><![CDATA[patrick bruel]]></category>
		<category><![CDATA[premier-gros]]></category>
		<category><![CDATA[quelques-belles]]></category>
		<category><![CDATA[sont-accroch]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/bruelsaout-acte-1/</guid>
		<description><![CDATA[ Un premier gros coup intéréssant vient d'avoir lieu à la table 5 entre Patrick Bruel (qui vient d'arriver à la table) et Antoine Saout, qu'on ne présente plus : J'arrive lorsque le flop est déja donné. Le pot est conséquent, j'en conclue donc que nos deux joueurs se sont déja adonnés a quelques belles relances preflop. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>Un premier gros coup intéréssant vient d&#8217;avoir lieu à la table 5 entre Patrick Bruel (qui vient d&#8217;arriver à la table) et Antoine Saout, qu&#8217;on ne présente plus :</strong></p>
<p>J&#8217;arrive lorsque le flop est déja donné. Le pot est conséquent, j&#8217;en conclue donc que nos deux joueurs se sont déja adonnés a quelques belles relances preflop.</p>
<p>Flop : {{9s}} {{2c}} {{8h}}</p>
<p>Check de Bruel en position de Big Blind, mise de 2 700 d&#8217;Antoine&#8230;check raise de Bruel à 7 700, call d&#8217;Antoine.</p>
<p>Turn : {{2d}}. une doublette du deux que Patrick Bruel check à nouveau. Antoine envoie une nouvelle salve pour 8 200.</p>
<p>Patrick Bruel refléchit et envoie tapis en check raise ! Il semble couvrir le joueur Everest Poker à ce moment là.</p>
<p>Alors que 10 journalistes sont accrochés à la table pour connaitre la décision déja cruciale d&#8217;Antoine Saout, celui-ci jette ses cartes en direction du croupier&#8230;</p>
<p>Et Patrick Bruel ramasse le pot d&#8217;environ 30 000 jetons avec un grand sourire !</p>
<p><strong>Bruel 1 &#8211; Saout 0&#8230;</strong></p>
<p><em><img width="450" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/6cb84396afl_remi.jpg.jpg" alt="bruel_remi" height="299" /><br />Il y a ceux qui empilent (Bruel) et ceux qui attendent d&#8217;empiler (Biechel)</em></p>
<p><strong>Il ne sont plus que 114, il reste 25 minutes dans ce premier niveau.</strong></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/bruelsaout-acte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So close</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/so-close/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/so-close/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 00:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Winamax]]></category>
		<category><![CDATA[biechel]]></category>
		<category><![CDATA[capuche-qui]]></category>
		<category><![CDATA[chiplead-est]]></category>
		<category><![CDATA[dalait-dans]]></category>
		<category><![CDATA[demander-aux]]></category>
		<category><![CDATA[finir-cette]]></category>
		<category><![CDATA[floor-vient]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs-encore]]></category>
		<category><![CDATA[qui-craquera]]></category>
		<category><![CDATA[touchant-une]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/so-close/</guid>
		<description><![CDATA[ Pour finir cette journée, Arnaud Mattern se retrouve à la table W, celle a laquelle ont survécu jusque là Michel Abecassis, Guillaume de la Gorce, Almira Skripchenko, soit ses anciens coéquipiers du team Winamax. Rémy Biechel, sur la table d'à côté entre Antoine Saout et Cyril "Don Limit", est en eaux troubles avec un tout petit stack de 6000. Guillaume Darcourt se remet à marcher sur l'eau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Pour finir cette journée, Arnaud Mattern se retrouve à la table W, celle a laquelle ont survécu jusque là Michel Abecassis, Guillaume de la Gorce, Almira Skripchenko, soit ses anciens coéquipiers du team Winamax.</p>
<p>Rémy Biechel, sur la table d&#8217;à côté entre Antoine Saout et Cyril &laquo;&nbsp;Don Limit&nbsp;&raquo;, est en eaux troubles avec un tout petit stack de 6000.</p>
<p>Guillaume Darcourt se remet à marcher sur l&#8217;eau. Il vient de bust un joueur en touchant une quinte de l&#8217;espace&#8230;tandis que son adversaire pédalait dans le vide.</p>
<p><img alt="darcourt" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/b8deac2c58rcourt.jpg.jpg" height="299" width="450" /><br /><em>Guillaume Darcourt, l&#8217;homme à la chemise à capuche qui marchait sur  l&#8217;eau</em></p>
<p><strong>Le chiplead est toujours détenu par Fabrice Touil</strong>, qui vient régulièrement nous demander si on est certain qu&#8217;il n&#8217;y a personne au dessus de lui : &laquo;&nbsp;non non c&#8217;est bien toi le chip&#8217; avec tes 175 000 !&nbsp;&raquo;</p>
<p>Au moins qui passera une bonne nuit.</p>
<p><strong>Il reste 5 minutes</strong>, le time est arrêté et le floor vient de demander aux croupiers de <strong>dealer les 6 dernières mains de la journée !!</strong> 53 joueurs encore en lice, qui craquera dans les arrêts de jeu??</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/so-close/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiance à la table W</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/ambiance-a-la-table-w/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/ambiance-a-la-table-w/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Winamax]]></category>
		<category><![CDATA[aux-blinds]]></category>
		<category><![CDATA[brelan-contre]]></category>
		<category><![CDATA[brelan-puis]]></category>
		<category><![CDATA[envoyer-les]]></category>
		<category><![CDATA[faire-parler]]></category>
		<category><![CDATA[foudroyant-sur]]></category>
		<category><![CDATA[gorce]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[jetons-vers]]></category>
		<category><![CDATA[joli-brelan]]></category>
		<category><![CDATA[minutes-dans]]></category>
		<category><![CDATA[qui-allait]]></category>
		<category><![CDATA[short-stack]]></category>
		<category><![CDATA[winamax]]></category>
		<category><![CDATA[zerbib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/ambiance-a-la-table-w/</guid>
		<description><![CDATA[ Seul contre 4 membres Winamax, Jérome Zerbib est bien obligé de faire parler les jetons ! Le coup : Michel Abecassis relance UTG+2 à 500, sur des blindes à 100/200. Callé par 4 joueurs, dont Guillaume de la Gorce et Jérome Zerbib]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Seul contre 4 membres Winamax, <strong>Jérome Zerbib est bien obligé de faire parler les jetons</strong> !</p>
<p>Le coup : Michel Abecassis relance UTG+2 à 500, sur des blindes à 100/200. Callé par 4 joueurs, dont Guillaume de la Gorce et Jérome Zerbib.</p>
<p>Flop : {{kd}} {{8c}} {{jh}}. Zerbib mise 1000, seul Guillaume de la Gorce accepte l&#8217;invitation.</p>
<p>Turn : {{th}}. Jérome Zerbib check call pour 2000.</p>
<p>River : {{4h}}. Même move mais pour 6000. Guillaume de la Gorce montre {{jc}} {{td}}&#8230; mais Zerbib rappelle le croupier à l&#8217;ordre, qui allait envoyer les jetons vers le membre Winamax, en montrant un<strong> joli brelan floppé</strong> avec {{8d}} {{8s}}.</p>
<p>Et pas un mot à la table&#8230;</p>
<p><img width="450" src="http://emyl.fr/wp-content/uploads/2010/05/c08ee0f1e1zerbib.jpg.jpg" alt="zerbib" height="299" /><em><br />Jérome Zerbib a eu le coup droit foudroyant sur Guillaume de la Gorce. En même temps avec une veste pareille&#8230;</em></p>
<p>Sinon c&#8217;est terminé pour <strong>Rui Cao qui vient de sauter</strong> <em>(&nbsp;&raquo;brelan contre brelan puis bluff raté&nbsp;&raquo;</em>, nous-a-til glissé dans la déception) et pour <strong>Jan Boubli</strong> (très <em>short stack</em>).</p>
<p>Ils ne sont plus que <strong>92 joueurs et il reste 30 minutes dans ce niveau, aux blinds 100/200, moyenne à 35 000 jetons</strong>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emyl.fr/ongame/poker/ambiance-a-la-table-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaise vide</title>
		<link>http://emyl.fr/ongame/poker/chaise-vide/</link>
		<comments>http://emyl.fr/ongame/poker/chaise-vide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeinpoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Winamax]]></category>
		<category><![CDATA[biechel]]></category>
		<category><![CDATA[est-vide-celui]]></category>
		<category><![CDATA[gauche-est]]></category>
		<category><![CDATA[grand-prix]]></category>
		<category><![CDATA[longtemps-dans]]></category>
		<category><![CDATA[par-erreur]]></category>
		<category><![CDATA[peut-enfin]]></category>
		<category><![CDATA[qui-survit]]></category>
		<category><![CDATA[retrouve-donc]]></category>
		<category><![CDATA[trompe-pensant]]></category>
		<category><![CDATA[wpt 2010 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/ongame/poker/chaise-vide/</guid>
		<description><![CDATA[ Un siège est vide...celui de Jakob Karlsson. Le runner up de l'EPT de San Remo n'aura pas survécu longtemps dans le Grand Prix de Paris. Le bourreau du suédois est Tristan Clémençon. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>Un siège est vide&#8230;celui de Jakob Karlsson. Le runner up de l&#8217;EPT de San Remo</strong> n&#8217;aura pas survécu longtemps dans le Grand Prix de Paris. Le bourreau du suédois est <strong>Tristan Clémençon.</strong> Explications par Rémy Biechel (qui survit malgré ses 3 heures de sommeil cette nuit !).</p>
<p>Sur des blinds 75/150, un joueur <em>limpe</em>, Tristan Clémençon relance à 525 et Karlsson au bouton en remet une couche pour 1525. Le limpeur se trompe pensant que la relance était resté à 525, et se retrouve donc par erreur embarqué. Tristan call également. 3 joueurs.</p>
<p>Flop : {{ts}}{{js}}{{2h}}. Check chez tout le monde.</p>
