<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Statistiques</title>
	<atom:link href="http://emyl.fr/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emyl.fr</link>
	<description>Emyl Ongame - Mes parties de Poker - SNG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 12:06:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Préambule &#124; Poker en Ligne</title>
		<link>http://emyl.fr/statistiques/comment-page-1/#comment-3437</link>
		<dc:creator>Préambule &#124; Poker en Ligne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/?page_id=3#comment-3437</guid>
		<description>[...] Au bout d&#8217;un moment, mes pertes étaient tellement considérables (voir courbe générale de 0 à 1000 parties environ) que je décidais de ne faire que des SNG 10 personnes à 5$. C&#8217;est alors que mes résultats [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Au bout d&#8217;un moment, mes pertes étaient tellement considérables (voir courbe générale de 0 à 1000 parties environ) que je décidais de ne faire que des SNG 10 personnes à 5$. C&#8217;est alors que mes résultats [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quentune</title>
		<link>http://emyl.fr/statistiques/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>Quentune</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/?page_id=3#comment-1301</guid>
		<description>salut je cherche des pass pour les tournois  freeroll d everest !! vous en avez ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut je cherche des pass pour les tournois  freeroll d everest !! vous en avez ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chris0817</title>
		<link>http://emyl.fr/statistiques/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>chris0817</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/?page_id=3#comment-908</guid>
		<description>intérêts que je peux obtenir le code le redkings E-freeroll-ra??? merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intérêts que je peux obtenir le code le redkings E-freeroll-ra??? merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://emyl.fr/statistiques/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/?page_id=3#comment-40</guid>
		<description>Qu&#039;est ce que tu racontes Stéphane?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est ce que tu racontes Stéphane?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sabrina</title>
		<link>http://emyl.fr/statistiques/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>sabrina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/?page_id=3#comment-39</guid>
		<description>Salut !
dis moi ca te dirai de partager tes gains?
j&#039;ai une SSII speialisée dans le cobol qi ncesite des investisseents : tous mes employés sont partis chez un concurrent de niort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !<br />
dis moi ca te dirai de partager tes gains?<br />
j&#8217;ai une SSII speialisée dans le cobol qi ncesite des investisseents : tous mes employés sont partis chez un concurrent de niort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zuko</title>
		<link>http://emyl.fr/statistiques/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Zuko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 02:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emyl.fr/?page_id=3#comment-4</guid>
		<description>Les 20 000$ sont dans la ligne de mire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les 20 000$ sont dans la ligne de mire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
